整箱运价
| 所属航线: | 中国-北美 CHINA--NORTH AMERICA |
|---|---|
| 装运港: | QINGDAO |
| 卸货港: | ATLANTA |
| 20'GP运价: | 2865 |
| 40'GP运价: | 3350 |
| 40'HQ运价: | 3350 |
| 集装箱种类: | 普箱 |
| 航期: | 47 |
| 限重: | |
| 中转港: | |
| 所属船东: | ONE |
| 有效期: | 2025-11-30 |
| 备注: | |
| 联系人: | 徐宝栋 |
| 联系方式: | 15314223790 |
| 信息发布公司名称 » | 青岛速航国际船务有限公司 |
| 所属航线: | 中国-北美 CHINA--NORTH AMERICA |
|---|---|
| 装运港: | QINGDAO |
| 卸货港: | ATLANTA |
| 20'GP运价: | 2865 |
| 40'GP运价: | 3350 |
| 40'HQ运价: | 3350 |
| 集装箱种类: | 普箱 |
| 航期: | 47 |
| 限重: | |
| 中转港: | |
| 所属船东: | ONE |
| 有效期: | 2025-11-30 |
| 备注: | |
| 联系人: | 徐宝栋 |
| 联系方式: | 15314223790 |
| 信息发布公司名称 » | 青岛速航国际船务有限公司 |